|
|||||||||||||||||||
健康飲食金字塔 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
1. | 「健康飲食金字塔」是把營養豐富的食品,有系統的歸類,令人能夠一目了然及印象深刻,這些食品都十分普遍,不過有些食物必須是主幹,再以其他為輔助,才可配搭成營養豐富的膳食。 | ||||||||||||||||||
2. | 均衡飲食是健康的基礎,如果能根據 「健康飲食金字塔」的比例進食,再無須倚賴進補以供身體所需。 | ||||||||||||||||||
3. | 此外,由於性別、年齡及生理狀況的差異,每個人對營養需要亦不同,但每天仍可按金字塔的比例來選擇食物,依分量多寡而變動,注意食物以天然清淡為主,才算吃得健康。 | ||||||||||||||||||
均衡飲食的重要性 | |||||||||||||||||||
・ | 均衡飲食使身體正常運作,有助抵抗疾病,讓你時刻感到精力充沛並維持理想體重。研究指出,如要達致理想體重,最有效及可持續的方法便是保持健康飲食並進行適量運動。 | ||||||||||||||||||
吃得健康 | |||||||||||||||||||
・ | 健康飲食的三大原則,分別為﹕進食多類食物、避免暴飲暴食及注意均衡,以吸收各種所需營養。 | ||||||||||||||||||
學齡兒童 | |||||||||||||||||||
・ | 學齡兒童應該培養良好的飲食習慣,以維持適當體重及健康的生活模式。 | ||||||||||||||||||
健康飲食小貼士 | |||||||||||||||||||
・ | 宜﹕飲食要均衡,不可偏食或暴飲暴食,應按照「健康飲食金字塔」的分量比例進食。 | ||||||||||||||||||
・ | 宜﹕多選用新鮮的蔬果及肉類和含豐富纖維素的食物如全麥穀類食品。 | ||||||||||||||||||
午膳營養指引 | |||||||||||||||||||
・ | 「午膳營養指引」主要給在校午膳、自備午膳的學生及其家長參考,好讓大家也注意到健康飲食的重要。例如﹕午膳應提供最少一份蔬菜(即半碗煮熟的蔬菜)和不含「强烈不鼓勵」的食品(例如﹕油炸食物、鹹魚、鹹蛋或臘腸等鹽分極高的食物)。五穀類食物、蔬菜和肉類佔飯盒容量的比例分別應為 3:2:1 (即最多是飯/粉/麵,其次是蔬菜,最少是肉類)。 | ||||||||||||||||||
本學年健康資訊 | |||||||||||||||||||
・ | 第一期 | ||||||||||||||||||
過往舉辦之活動 | |||||||||||||||||||
1. | 健康飲食講座 | ||||||||||||||||||
2019年12月2日 (對象﹕一至三年級) 主題﹕飲食習慣與營養健康 [看花絮] | |||||||||||||||||||
2019年6月20日 (對象﹕二至四年級) 主題﹕減鹽減糖增健康 [看花絮] | |||||||||||||||||||
2018年9月14日 (對象﹕三至四年級) 愛護地球惜飲惜食講座(傳承惜食在校園) [看花絮] | |||||||||||||||||||
2018年1月25日 (對象﹕二至四年級) 主題﹕向健康小食 Say Yes [看花絮] | |||||||||||||||||||
2. | 親子甜品製作班 | ||||||||||||||||||
2019年6月25日 (對象﹕一至六年級學生及其一位家長(父或母)) [看花絮] | |||||||||||||||||||
2018年6月21日 (對象﹕一至六年級學生及其一位家長(父或母)) [看花絮] | |||||||||||||||||||
3. | 傳承惜食在校園 | ||||||||||||||||||
2018-2019年度 2018年11月 (對象﹕三至六年級) [三年級花絮] [四年級花絮] [五年級花絮] [六年級花絮] |
|||||||||||||||||||
網頁連結 | |||||||||||||||||||
・ | 衞生處﹕健康飲食在校園 (https://school.eatsmart.gov.hk/b5/index.aspx) | ||||||||||||||||||