
中學名稱 | 入讀人數 | 中學名稱 | 入讀人數 |
荃灣官立中學* | 4 | 賽馬會體藝中學* | 1 |
佛教善德英文中學* | 1 | 長沙灣天主教英文中學* | 1 |
可風中學(嗇色園主辦)* | 8 | 基督教崇真中學* | 1 |
保良局羅傑承(一九八三)中學* | 1 | 荃灣公立何傳耀紀念中學* | 12 |
天主教母佑會蕭明中學* | 1 | 聖公會林護中學* | 1 |
保祿六世書院* | 7 | 順德聯誼總會李兆基中學* | 1 |
聖瑪加利男女英文中學* | 1 | 寶安商會王少清中學* | 2 |
中華基督教會全完中學* | 1 | 香港管理專業協會李國寶中學* | 2 |
香港神託會培基書院* | 3 | 東華三院陳兆民中學* | 1 |
林大輝中學* | 3 | 德信中學* | 2 |
元朗商會中學* | 1 | 廖寶珊紀念書院 | 4 |
博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 | 7 | 保良局李城璧中學 | 4 |
荃灣聖芳濟中學 | 10 | 仁濟醫院林百欣中學 | 8 |
東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | 2 | 保良局姚連生中學 | 12 |
香港道教聯合會圓玄學院第一中學 | 1 | 荔景天主教中學 | 1 |
中華傳道會李賢堯紀念中學 | 2 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 2 |
棉紡會中學 | 1 | 聖公會李炳中學 | 2 |
紡織學會美國商會胡漢輝中學 | 2 | 樂善堂楊葛小琳中學 | 1 |
東華三院吳祥川紀念中學 | 1 | 台山商會中學 | 1 |
中華基督教會基智中學 | 1 | 循道衞理聯合教會李惠利中學 | 1 |
石離天主教中學 | 2 |
|
|
畢業生人數:120
*以英語為主要授課語言的中學 (46%)
獲派首志願 (87%)
獲派首三志願 (98%)