
小六升中派位結果(12/7/2026)
中學名稱 | 入讀人數 | 中學名稱 | 入讀人數 |
聖保祿學校* | 1 | 聖公會林護中學* | 1 |
滙基書院(東九龍)* | 2 | 英華書院* | 1 |
荃灣公立何傳耀紀念中學* | 16 | 荃灣官立中學* | 3 |
可風中學(嗇色園主辦)* | 7 | 天主教母佑會蕭明中學* | 2 |
佛教善德英文中學* | 2 | 聖芳濟書院* | 1 |
中華基督教會協和書院* | 1 | 浸信會呂明才中學* | 1 |
寶安商會王少清中學* | 2 | 香港九龍塘基督教中華宣道會 陳瑞芝紀念中學* | 1 |
香港神託會培基書院* | 2 | 東華三院陳兆民中學* | 3 |
中華基督教會全完中學* | 3 | 賽馬會體藝中學* | 1 |
林大輝中學* | 1 | 基督教中國佈道會 聖道迦南書院* | 1 |
地利亞修女紀念學校(百老匯)* | 1 | 廖寶珊紀念書院 | 2 |
博愛醫院歷屆總理聯誼會 梁省德中學 | 6 | 保良局李城璧中學 | 6 |
東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | 2 | 荔景天主教中學 | 4 |
東華三院吳祥川紀念中學 | 1 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 1 |
荃灣聖芳濟中學 | 7 | 保良局姚連生中學 | 9 |
獅子會蔣翠琼中學 | 1 | 仁濟醫院林百欣中學 | 3 |
佛教覺光法師中學 | 2 | 路德會呂明才中學 | 2 |
基督教香港信義會信義中學 | 1 | 葵涌蘇浙公學 | 3 |
皇仁舊生會中學 | 1 | 紡織學會美國商會胡漢輝中學 | 2 |
中華基督教會燕京書院 | 1 | - | - |
畢業生人數:107
*以英語為主要授課語言的中學 (50%)
獲派首志願 (90%)
獲派首三志願 (97%)